Introduzione al prodotto Cuscinetto orientabile/anello di rotazione a fila singola
Il cuscinetto orientabile senza ingranaggi a fila singola è un cuscinetto a sfere a contatto angolare a quattro punti, un cuscinetto composito in grado di sopportare carichi assiali, carichi radiali e momenti di ribaltamento. In qualità di produttore di cuscinetti, DZE ha accumulato più di dieci anni di esperienza nella produzione ed è stato classificato come: leader globale nei fornitori di cuscinetti di precisione; DZE è una fabbrica di cuscinetti in Cina, al servizio dei produttori di cuscinetti globali.
Caratteristiche della corona orientabile:
Ad alta velocità;
Facile da installare;
Buon effetto antipolvere;
Struttura semplice, elevata capacità portante;
Lunga vita;
Facile manutenzione, buon effetto antiruggine;
Fattori di selezione della corona di rotazione
I prodotti standard LYDZ hanno serie di precisione, che possono soddisfare requisiti di alta precisione e possono essere utilizzati in campi speciali come macchine utensili, trasporto di materiali, trasmissione di potenza, radar e robot. Si prega di fornire quanto segue quando si contattano i tecnici di vendita LYDZ:
●Se è richiesto il controllo dell'eccentricità della faccia terminale
● Se sono necessari ingranaggi di precisione
● Se il precarico viene applicato per far sì che il cuscinetto raggiunga il gioco zero per migliorare la rigidità del cuscinetto
● Diametro del regolatore
● Se vengono utilizzati fori di montaggio conici
● Se è necessario un rivestimento speciale LYDZ per ottenere una maggiore resistenza alla corrosione
LYDZ può anche fornire cuscinetti ad alta precisione a rulli incrociati personalizzati, che includono tutte le caratteristiche sopra menzionate, ad eccezione del rivestimento LYDZ.
Struttura del cuscinetto girevole
La struttura del cuscinetto orientabile di precisione prodotto da Luoyang DZE è la seguente. Se si desidera modificare la struttura, cambiare il foro dell'olio, fingere di sigillare, si prega di contattarci:+8613700810892
Parametri del modello del cuscinetto orientabile a sfere a quattro punti di contatto a fila singola
Diametro esterno D | Diametro interno d | altoH | Peso (KG) | Modello dell'asse est | Modelli corrispondenti | * |
|
|
|
| PDFFormato |
|
|
110 | 50 | 20 | 0,90 | 00-110 ANNO DI PRODUZIONE | MTO-050 | Malattia sessualmente trasmissibile |
135 | 65 | 22 | 1,85 | 00-135 ANNO DI PRODUZIONE | MTO-065 | Malattia sessualmente trasmissibile |
160 | 80 | 25 | 2.4 | 00-160 ANNO DI PRODUZIONE | 010.10.120 | Malattia sessualmente trasmissibile |
180 | 40 | 35 | 5 | 00-180 ANNO DI PRODUZIONE | 10-16 0100/0-08000 | Malattia sessualmente trasmissibile |
200 | 100 | 30 | 4.5 | 00-200 ANNI | 010.10.150 | Malattia sessualmente trasmissibile |
226 | 122 | 34 | 5.8 | LYDZ 00-226 | Modello MTO-122/MTO-122T | Malattia sessualmente trasmissibile |
234 | 125 | 35 | 7 | LYDZ 00-234 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
234 | 124,5 | 35 | 7 | VU140179 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
249 | 143 | 34 | 6.9 | LYDZ 00-249 | Modello MTO-143/MTO-143T | Malattia sessualmente trasmissibile |
280 | 140 | 35 | 10 | Codice articolo 00-280-L | 10-16 0200/0-08010 | Malattia sessualmente trasmissibile |
280 | 120 | 60 | 20.5 | 00-280 ANNO DI PRODUZIONE | 010.20.200 | Malattia sessualmente trasmissibile |
290 | 150 | 41.5 | 14 | LYDZ 00-290-L | Malattia sessualmente trasmissibile | |
290 | 200 | 24 | 5.4 | 00-290 ANNO DI PRODUZIONE | VU130225 | Malattia sessualmente trasmissibile |
300 | 145 | 50 | 17 | 00-300 ANNI | Modello MTO-145/MTO-145T | Malattia sessualmente trasmissibile |
302 | 138 | 46 | 16 | LYDZ 00-302 | VU200220 | Malattia sessualmente trasmissibile |
304 | 144 | 60 | 23 | LYDZ 00-304 | 010.20.224 | Malattia sessualmente trasmissibile |
310 | 170 | 46 | 15 | 00-310 ANNO DI PRODUZIONE | Modello MTO-170/MTO-170T | Malattia sessualmente trasmissibile |
329 | 190 | 45 | 17 | LYDZ 00-329 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
330 | 170 | 60 | 28 | LYDZ 00-330 | 010.20.250 | Malattia sessualmente trasmissibile |
332 | 189 | 45 | 17 | LYDZ 00-332 | Numero di registrazione: RKS.951145101001 | Malattia sessualmente trasmissibile |
360 | 200 | 60 | 28.4 | LYDZ 00-360 | 010.20.280 | Malattia sessualmente trasmissibile |
365 | 210 | 40 | 17.5 | LYDZ 00-365 | MTO-210/MTO-210T | Malattia sessualmente trasmissibile |
380 | 240 | 35 | 14 | LYDZ 00-380 | 10-16 0300/0 08023 | Malattia sessualmente trasmissibile |
380 | 270 | 35 | 12 | Codice articolo 00-380-L | VU140325 | Malattia sessualmente trasmissibile |
386 | 242 | 56 | 21 | LYDZ 00-386 | 10 20-0311 | Malattia sessualmente trasmissibile |
VSU200311 | Malattia sessualmente trasmissibile | |||||
390 | 230 | 65 | 28 | LYDZ 00-390 | 10-22 0308 | Malattia sessualmente trasmissibile |
418 | 204 | 56 | 19 | Codice articolo LYDZ 00-418-L | 90-20 0311 | Italiano: |
VLU200311 | ||||||
420 | 265 | 50 | 25 | LYDZ 00-420 | MTO-265/MTO-265T |
|
440 | 265 | 50 | 29 | LYDZ 00-440 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
455 | 265 | 71 | 45 | LYDZ 00-455 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
471 | 285 | 63 | 41 | LYDZ 00-471 | 10-25 0371 |
|
475 | 335 | 45 | 30 | LYDZ 00-475 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
480 | 340 | 35 | 23 | LYDZ 00-480 | dalle 10 alle 16 0400 |
|
485 | 275 | 55 | 43 | LYDZ 00-485 | 10-25 0380 |
|
486 | 342 | 56 | 29 | LYDZ 00-486 | 33 0411 01 | SLBP |
VSU200414 |
| |||||
Codice articolo: RKS.060.20.414 |
| |||||
518 | 304 | 56 | 23 | LYDZ 00-518 | 23 0411 01 | Leggero |
VLU200414 |
| |||||
Codice di identificazione RKS.23.0411 |
| |||||
520 | 324 | 60 | 48 | LYDZ 00-520 | MTO-324T |
|
555 | 355 | 63 | 53 | LYDZ 00-555 | VSU250455 |
|
577 | 370 | 75 | 68 | LYDZ 00-577 | 10-32 0474 |
|
580 | 440 | 35 | 24 | LYDZ 00-580 | 10-16 0500 |
|
616 | 472 | 56 | 38 | LYDZ 00-616 | 33 0541 01 | SLBP |
VSU200544 |
| |||||
Codice articolo: RKS.060.20.0544 |
| |||||
626 | 424 | 72 | 70 | LYDZ 00-626 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
648 | 434 | 56 | 34 | LYDZ 00-648 | 23 0541 01 | Leggero |
| ||||||
Codice di condotta |
| |||||
655 | 455 | 63 | 65 | LYDZ 00-655 | VSU250555 |
|
712 | 487 | 72 | 91 | LYDZ 00-712 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
716 | 572 | 56 | 45 | 00-716 LETTERA | 33 0641 01 | SLBP |
VSU200644 |
| |||||
Codice articolo: RKS.060.20.0644 |
| |||||
748 | 534 | 56 | 40 | LYDZ 00-748 | 23 0641 01 | Leggero |
VLU200644 | ||||||
Codice di condotta | ||||||
755 | 555 | 63 | 76 | LYDZ 00-755 | VSU250655 |
|
800 | 560 | 82 | 120 | LYDZ 00-800 |
|
|
816 | 672 | 56 | 52 | Codice postale: 00-816-L | 33 0741 01 | SLBP |
VSU200744 | ||||||
Codice articolo: RKS.060.20.0744 | ||||||
848 | 634 | 56 | 46 | LYDZ 00-848 | 23 0741 01 | Leggero |
Codice di identificazione RKS.23.0741 | ||||||
900 | 670 | 86 | 148 | LYDZ 00-900 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
916 | 772 | 56 | 60 | LYDZ 00-916 | 33 0841 01 | SLBP |
916 | 772 | 56 | 60 | VSU200844 |
| |
916 | 772 | 56 | 60 | Codice articolo: RKS.060.20.0844 |
| |
948 | 734 | 56 | 52 | LYDZ 00-948 | 23 0841 01 | Leggero |
948 | 734 | 56 | 52 |
| ||
948 | 734 | 56 | 52 | Codice di condotta |
| |
1016 | 872 | 56 | 67 | 00-1016 GIORNATA | 33 0941 01 | SLBP |
1016 | 872 | 56 | 67 | VSU200944 | ||
1016 | 872 | 56 | 67 | Codice articolo: RKS.060.20.0944 | ||
1048 | 834 | 56 | 58 | LYDZ 00-1048 | 23 0941 01 | Leggero |
1048 | 834 | 56 | 58 | |||
1048 | 834 | 56 | 58 | Codice di identificazione RKS.23.0944 | ||
1100 | 805 | 90 | 131 | Giorno di riposo 00-1100 | VLU300955 |
|
1130 | 845 | 100 | 271 | LYDZ 00-1130 | Malattia sessualmente trasmissibile | |
1166 | 1022 | 56 | 78 | LYDZ 00-1094 | 33 1091 01 | SLBP |
1166 | 1022 | 56 | 78 | VSU201094 | ||
1166 | 1022 | 56 | 78 | Codice articolo: RKS.060.20.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | LYDZ 00-1198 | Leggero | |
1198 | 984 | 56 | 67 | Codice di condotta | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | 23 1091 01 |
Panoramica della produzione di cuscinetti volventi
La produzione di cuscinetti volventi di precisione comprende la selezione delle materie prime, il trattamento termico di forgiatura, la tornitura, la lavorazione dei fori di montaggio, la lavorazione degli ingranaggi, la selezione degli elementi volventi, la rettifica di precisione, l'assemblaggio, l'ispezione del prodotto finito, l'imballaggio, ecc. La fabbrica di cuscinetti di precisione DZE è dotata di un avanzato processo di assemblaggio e produzione, di rigorosi processi di collaudo e controllo qualità, per garantire la qualità e le prestazioni dei cuscinetti.
Selezione del materiale: i cuscinetti di precisione per giradischi sono per lo più realizzati in acciaio per cuscinetti, acciaio legato di alta qualità o acciaio inossidabile. Questi materiali hanno elevata resistenza all'usura, elevata resistenza e resistenza alla corrosione.
2. Produzione e lavorazione: la progettazione dei cuscinetti volventi deve tenere conto del carico dinamico, della velocità di movimento, della precisione e di altri fattori nel lavoro effettivo. Pertanto, sono necessarie rettificatrici ad alta precisione per garantire la precisione dimensionale e la precisione di rotazione dei cuscinetti.
3. Trattamento termico: per migliorare la durezza e la resistenza all'usura del cuscinetto, i cuscinetti DZE sottopongono a trattamento termico gli anelli interni ed esterni dei cuscinetti volventi, mediante tempra ad alta frequenza, tempra complessiva, tempra laser, ecc.
4. Assemblaggio e collaudo: i requisiti di assemblaggio del cuscinetto del giradischi sono molto rigorosi per garantire la precisione di abbinamento. Dopo il completamento dell'assemblaggio, sono necessari severi collaudi per garantire le prestazioni e la durata del cuscinetto.