Caratteristiche strutturali dei cuscinetti a una fila:
I cuscinetti a rulli incrociati sono rulli cilindrici disposti perpendicolarmente l'uno all'altro su una superficie di rotolamento con scanalatura a V a 90° tramite un blocco distanziatore, quindi richiedono una braring a rulli in grado di sopportare carichi multidirezionali come carichi radiali, carichi assiali e carichi di momento. Le dimensioni degli anelli interno ed esterno sono miniaturizzate e la forma ultrasottile è vicina al limite delle piccole dimensioni e ha un'elevata rigidità e la precisione può raggiungere i livelli P5, P4 e P2. Pertanto, richiedono una braring a rulli adatta per giunti e parti rotanti di robot industriali, tavole rotanti di centri di lavorazione, tavole rotanti di precisione, macchine mediche, calcolatrici, industria militare, apparecchiature di produzione e altre apparecchiature.
Caratteristiche di utilizzo
L'anello interno diviso (o anello esterno) viene fissato insieme all'anello dell'albero dei cuscinetti a una fila dopo che i rulli e il distanziatore sono stati installati per evitare che si separino l'uno dall'altro, quindi l'operazione è semplice quando si installa l'anello dell'albero dei rulli incrociati. L'attrito tra i rulli viene eliminato dal distanziatore per evitare che i rulli cadano lateralmente, in modo da ottenere una coppia di rotazione stabile. Poiché i rulli sono disposti trasversalmente, solo un set di cuscinetti a rulli incrociati può sopportare carichi in tutte le direzioni e la rigidità è aumentata di 3-4 volte rispetto ai modelli tradizionali.
Precisione di rotazione
I rulli disposti verticalmente nel cuscinetto sono dotati di distanziali per impedire ai rulli di inclinarsi e l'attrito reciproco tra i rulli, riducendo la coppia di rotazione. Inoltre, rispetto al precedente utilizzo di fermi in piastra d'acciaio, i rulli non entreranno in contatto o non si bloccheranno su un lato. Allo stesso tempo, poiché l'anello interno (o l'anello esterno) è una struttura in due parti, il gioco del cuscinetto può essere regolato e si può ottenere un movimento rotatorio ad alta precisione anche se precaricato.
Diametro | Modello | Misurare | Carico | Carico | Limite di velocità | peso | ||||||
Dmm | Dmm | Hmm | buchi | r(mm) | Quello | Co2 | Cr | Cor | giri al minuto | Kg | ||
chilogrammi | chilogrammi | chilogrammi | chilogrammi | |||||||||
130 | DZU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | DZU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | DZU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | DZU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
280 | DZU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
360 | DZU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
Diametro | MODELLI | Misurare | Carico assiale | Carico radiale | Limite di velocità | peso | ||||||
D | D | H | BUCHI | r(mm) | Quello | Co2 | Cr | Cor | giri al minuto | Kg | ||
chilogrammi | chilogrammi | chilogrammi | chilogrammi | |||||||||
344 | DZU140414 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 | 28 |
474 | DZU140544 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 | 38 |
574 | DZU140644 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 | 44 |
674 | DZU140744 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 | 52 |
774 | DZU140844 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 | 60 |
874 | DZU140944 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 360 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 | 67 |
1022 | DZU141094 | 1022 | 1166 | 56 | 48 | 3.5 | 430 | 1256 | 243 | 650 | 67 | 67 |
*Nota: quanto sopra elenca i modelli di prodotto standard. Se desideri personalizzare cuscinetti DZU non standard, contatta: 13700810892 e ti forniremo una soluzione di progettazione.